Novos Veículos para as Forças de Segurança
Concurso público para a aquisição de veículos para as Forças e Serviços de Segurança
CP-V 022/01/2017
| Quant. | Entidade | Função | Modelo | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | GNR | Patrulhamento Territorial | Yamaha | - | - | - | - |
| 13 | GNR | Estafeta | Yamaha | - | - | - | - |
| 29 | GNR | SEPNA | BMW G310 GS | - | - | - | - |
| 5 | GNR | Motociclo de Patrulhamento de Intervenção | BMW R1200 GS | - | - | - | - |
| 25 | PSP | Motociclo de Patrulhamento de Intervenção | BMW R1200 GS | - | - | - | - |
| 72 | GNR | Patrulhamento de Trânsito | Yamaha FJR1300A | 7 | 21 | 23 | 21 |
| 45 | PSP | Escolta a Altas Entidades | Yamaha FJR1300A | 12 | 12 | 12 | 9 |
| 53 | PSP | Patrulha/Fiscalização Rodoviária-Trânsito | Yamaha | - | - | - | - |
| N/A* | PSP | Patrulha/Fiscalização Rodoviária-Trânsito | |||||
| N/A* | GNR | Transporte de Pessoal Minibus 16+1 | |||||
| N/A* | GNR | Autocarro | |||||
| 4 | GNR | Pronto Socorro | Iveco EuroCargo ML75E16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | GNR | Investigação Criminal | Renault Clio 1.5 dCi | 5 | 6 | 9 | 6 |
| 19 | GNR | Investigação Criminal | Fiat Tipo 1.6 Multijet 120cv | 4 | 6 | 3 | 6 |
| 62 | SEF | Investigação Criminal | Fiat Tipo 1.6 Multijet 120cv | 19 | 17 | 12 | 14 |
| 412 | GNR | Patrulhamento Territorial | Citroen C-Elysée 1.6 BlueHDi 100 | 72 | 105 | 120 | 115 |
| 64 | PSP | Investigação Criminal | Renault Clio 1.5 dCi 90 cv | 12 | 14 | 24 | 14 |
| GNR | Patrulhamento Territorial | ||||||
| PSP | Patrulhamento Territorial | ||||||
| 6 | GNR | Patrulhamento TSP | Volkswagen e-Golf 136cv | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 29 | GNR | Investigação Criminal | Toyota Auris HB HSD Comfort | 3 | 11 | 8 | 7 |
| 39 | GNR | Patrulhamento Programas Especiais | Toyota Yaris 1.5HSD Comfort | 3 | 15 | 10 | 11 |
| 99 | GNR | Patrulhamento de Trânsito | Skoda Superb 2.0TDi 150cv | 13 | 32 | 27 | 27 |
| 370 | PSP | Patrulhamento | Renault Captur 1.5 dCi 110 cv | 24 | 120 | 107 | 119 |
| 130 | PSP | Patrulhamento de Trânsito | Fiat Tipo 1.6 Multijet 120cv | 12 | 54 | 21 | 43 |
| 41 | PSP | Fiscalização Rodoviária/Segurança a Entidades | Audi A4 Limo 3.0TDi 272cv Quattro | 15 | 14 | 12 | |
| 16 | GNR | Patrulhamento de Trânsito Provida | BMW 335d xDrive | ||||
| N/A* | GNR | Veículo Cinemómetro Provida | |||||
| N/A* | GNR | Escolta de Trânsito caracterizada | |||||
| N/A* | GNR | Fiscalização Rodoviária/Comando | |||||
| N/A* | PSP | Protecção de Testemunhas | |||||
| N/A* | PSP | Patrulha c/ protecção balística | |||||
| N/A* | PSP | Transporte de Pessoal descaracterizado | |||||
| 60 | GNR | Transporte de Pessoal/Trânsito | Renault Trafic 125 cv | 9 | 18 | 16 | 17 |
| 20 | GNR | Manutenção de Ordem Pública | Citroen Jumper 33 BlueHDi 130 | 3 | 7 | 5 | 5 |
| 2 | GNR | Transporte de Pessoal | Peugeot Traveller 2.0 BlueHDi 180 | 2 | |||
| 39 | PSP | Manutenção de Ordem Pública | Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI | 9 | 10 | 10 | 10 |
| N/A* | PSP | Equipas de Intervenção e Fiscalização Policial | |||||
| 6 | PSP | Unidade Especial de Polícia/GOE | Mercedes-Benz Vito Tourer 119 CDI | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | SEF | Transporte de Detidos/Pessoal | Toyota Proace Verso 9L 2.0D | 2 | |||
| 8 | PSP | Transporte de Canídeos/4 Binómios | Fiat Ducato 2.3 Multijet 130cv | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | GNR | Transporte de Canídeos/2 Binómios | Citroen Berlingo 1.6 BlueHDI 100cv | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 8 | PSP | Transporte de Canídeos/2 Binómios | Citroen Berlingo 1.6 BlueHDI 100cv | 2 | 3 | 3 | |
| 25 | GNR | Investigação Criminal | Renault Kangoo 1.5 dCi 90 cv | 4 | 8 | 6 | 7 |
| 11 | PSP | Investigação Criminal | Renault Kangoo 1.5 dCi 90 cv | 11 | |||
| 15 | PSP | Transporte de Detidos | Citroen Berlingo 1.6 BlueHDI 100cv | 5 | 6 | 4 | |
| 5 | GNR | Posto Móvel | Fiat Ducato 2.3 Multijet 130cv | 1 | 1 | 2 | 1 |
| N/A* | PSP | Unidade Especial de Polícia/CIEXSS | |||||
| 58 | GNR | Patrulhamento Territorial | Toyota Hilux 2.4D 4X4 CD | 5 | 18 | 18 | 17 |
| N/A* | PSP | Veículo Especial de Assalto UEP/GOE | |||||
| 1 | GNR | Posto de Comando | Iveco Daily 50C18 | ||||
| Total: | 1885 | N/A* | Sem propostas admitidas |
Comentários


