Status: | Veículo: | Matrícula: | Ano: | Marca: | Modelo: | Tipo: | Transformação: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O* | VCOC 61 | 00-66-VV | 2003 | Mercedes-Benz | Sprinter W904 416 KA 2.7 CDI 4X4 4025 | VCOC | Emergência 2000 |
O* | VCOT 01 | 04-ZP-27 | 2020 | Volkswagen | Tiguan Typ 5N 2.0 TDI DSG | VCOT | Extincêndios |
O* | VCOT 02 | 04-ZP-29 | 2020 | Volkswagen | Tiguan Typ 5N 2.0 TDI DSG | VCOT | Extincêndios |
O* | VCOT 03 | 04-ZP-30 | 2020 | Volkswagen | Tiguan Typ 5N 2.0 TDI DSG | VCOT | Extincêndios |
O* | VCOT 04 | 04-ZP-31 | 2020 | Volkswagen | Tiguan Typ 5N 2.0 TDI DSG | VCOT | Extincêndios |
O* | VCOT 05 | 04-ZP-32 | 2020 | Volkswagen | Tiguan Typ 5N 2.0 TDI DSG | VCOT | Extincêndios |
O* | VCOT 06 | 46-ZP-46 | 2020 | Volkswagen | Tiguan Typ 5N 2.0 TDI DSG | VCOT | Extincêndios |
O* | VCOT 07 | 13-TC-68 | 2017 | Skoda | Rapid Typ NH3 1.6 TDI 115 cv | VCOT | Extincêndios |
O* | VCOT 08 | 13-TC-64 | 2017 | Skoda | Rapid Typ NH3 1.6 TDI 115 cv | VCOT | Extincêndios |
O* | VCOT 09 | 13-TC-66 | 2017 | Skoda | Rapid Typ NH3 1.6 TDI 115 cv | VCOT | Extincêndios |
O* | VCOT 10 | 32-SI-78 | 2017 | Toyota | Yaris Bizz 1.4 D-4D | VCOT | |
O* | VCOT 11 | 32-SI-71 | 2017 | Toyota | Yaris Bizz 1.4 D-4D | VCOT | |
O* | VCOT 12 | 32-SI-73 | 2017 | Toyota | Yaris Bizz 1.4 D-4D | VCOT | |
O* | VCOT 13 | 32-SI-72 | 2017 | Toyota | Yaris Bizz 1.4 D-4D | VCOT | |
O* | VCOT 14 | 32-SI-81 | 2017 | Toyota | Yaris Bizz 1.4 D-4D | VCOT | |
O* | VCOT 15 | 32-SI-79 | 2017 | Toyota | Yaris Bizz 1.4 D-4D | VCOT | |
O* | VCOT 16 | 32-SI-80 | 2017 | Toyota | Yaris Bizz 1.4 D-4D | VCOT | |
O* | VCOT 17 | 16-VQ-90 | 2018 | Mitsubishi | ASX 1.6 DI-D | VCOT | |
O* | VCOT 61 | 92-IQ-92 | 2010 | Land Rover | Defender 130 HCPU 2.4 TD4 4WD | VCOT | Vianas |
O* | VCOT 62 | 92-IQ-93 | 2010 | Land Rover | Defender 130 HCPU 2.4 TD4 4WD | VCOT | Vianas |
O* | VE30 31 | 60-61-VP | 2003 | Mercedes-Benz | Atego W976 1528 F 4X2 4760 | VE30 | Camiva EPAS 30 (8 529 110) |
O* | VECI 54 | 83-84-VA | 2003 | Mercedes-Benz | Actros W950 3243 8X4/4 5400 | VECI | Protec-Fire (1522) |
O* | VFCI 02 | 73-CE-97 | 2006 | Mercedes-Benz | Unimog W437 U5000 4X4 3850 | VFCI | Inasi |
O* | VLCI 02 | 67-QP-06 | 2015 | Mitsubishi-Fuso | Canter FEB71G 7C18D 4X2 | VLCI | Jacinto (VI 150652) |
O* | VOPE C 01 | 06-QG-79 | Mitsubishi | ASX 1.6 DI-D | VOPE | ||
O* | VOPE C 02 | 66-QJ-35 | Mitsubishi | ASX 1.6 DI-D | VOPE | ||
O* | VOPE C 03 | 60-RA-62 | Mitsubishi | Outlander | VOPE | ||
O* | VOPE C 04 | 69-RC-38 | 2016 | Mitsubishi | ASX 1.6 DI-D | VOPE | |
O* | VOPE C 05 | 69-RC-67 | 2016 | Mitsubishi | ASX 1.6 DI-D | VOPE | |
O* | VOPE CB 01 | 13-TC-67 | 2017 | Skoda | Rapid Typ NH3 1.6 TDI 115 cv | VOPE | Extincêndios |
O* | VP45 01 | 15-VI-32 | 2018 | Scania | P450 LB6X2*4HSA CP16L | VP45 | Incipresa (1339/JV 01456) |
O* | VPME 51 | 08-05-HI | 1996 | Scania | R113H 4X2 Z-380-46-A-18 | VPME | Consola/ Rosenbuaer |
O* | VTTF 01 | 78-UC-04 | 2018 | MAN | TGS 18.420 4X4 BB | VTTF | Luís Figueiredo (POSEUR 5370/2017) |
O* | VTTU 01 | AB 31 SR | 2020 | Scania | P 500 B4X2NA CP14L | VTTU | Luís Figueiredo (BC/190000-CP) |
O* | VTTU 03 | AB 32 SR | 2020 | Scania | P 500 B4X2NA CP14L | VTTU | Luís Figueiredo (BC/190000-CP) |
O* | VTTU 05 | AB 36 SR | 2020 | Scania | P 500 B4X2NA CP14L | VTTU | Luís Figueiredo (BC/190000-CP) |
O* | VTTU 08 | AB 40 SR | 2020 | Scania | P 500 B4X2NA CP14L | VTTU | Luís Figueiredo (BC/190000-CP) |
O* | VUCI 01 | 35-TZ-60 | 2018 | MAN | TGL 10.250 4X2 BL | VUCI | Jacinto (VI 170635) |
O* | VUCI 03 | 35-TZ-68 | 2018 | MAN | TGL 10.250 4X2 BL | VUCI | Jacinto (VI 170644) |
O* | VUCI 06 | 35-TZ-62 | 2018 | MAN | TGL 10.250 4X2 BL | VUCI | Jacinto (VI 170640) |
O* | VUCI 07 | 35-TZ-64 | 2018 | MAN | TGL 10.250 4X2 BL | VUCI | Jacinto (VI 170641) |
O* | VUCI 11 | 45-11-OD | 1999 | Mercedes-Benz | Atego W970 1528F 4X2 3560 | VUCI | Jacinto (VI 171153) |
Início Base de Dados Corpos de Bombeiros Área Metropolitana de Lisboa 2101 – Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa