PEM | Matrícula | Ano | Marca | Modelo | Transformação |
---|---|---|---|---|---|
PEM Abrantes | 92-VZ-50 | 2019 | Mercedes-Benz | Sprinter W907 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Agualva-Cacém | AB 05 DA | 2020 | Mercedes-Benz | Sprinter W907 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Águas de Moura | 49-ZP-00 | 2019 | Mercedes-Benz | Sprinter W907 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Aguda | 99-XA-77 | 2019 | Volkswagen | Crafter Typ SYN1E 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
PEM Águeda | 18-UD-45 | 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Aguiar da Beira | AA 57 XH | 2020 | Mercedes-Benz | Sprinter W907 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Alandroal | 67-QB-40 | 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 313 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Futurvida |
PEM Albergaria-aVelha | 97-GN-38 | 2008 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 311 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Albufeira | 70-XA-22 | 2019-01-31 | Mercedes-Benz | Sprinter W907 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Alcabideche | 72-VT-63 | 2019 | Mercedes-Benz | Sprinter W907 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Alcácer do Sal | 15-GZ-05 | 2008 | Volkswagen | Crafter Typ 2EZ 2.5 TDI | Auto Ribeiro |
PEM Alcanena | 63-UI-44 | 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro (O003004287) |
PEM Alcobaça | 83-PV-99 | 2015-05-07 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 313 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Futurvida |
PEM Alcochete | 99-XA-74 | 2019 | Volkswagen | Crafter Typ SYN1E 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
PEM Alcoentre | AA 33 EC | 2020 | Volkswagen | Crafter Typ SYN1E 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
PEM Alcoutim | 87-UI-44 | 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro (O003004275) |
PEM Alenquer | 01-ZT-36 | 2020 | Mercedes-Benz | Sprinter W907 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro (O005004128) |
PEM Alfândega da Fé | 99-XA-71 | 2019-02-05 | Volkswagen | Crafter Typ SYN1E 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
PEM Algés | 22-ZO-97 | 2019 | Volkswagen | Crafter Typ SYN1E 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
PEM Algueirão-Mem Martins | 2020 | Teclife (20031) | |||
PEM Alijó | 77-CC-52 | 2007 | Volkswagen | Volkswagen LT35 2.8 TDI | Auto Ribeiro |
PEM Aljezur | 07-EJ-67 | 2007 | Volkswagen | Crafter Typ 2EZ 2.5 TDI | Auto Ribeiro |
PEM Aljustrel | 61-NB-93 | 2012 | Volkswagen | Crafter Typ 2EZ 2.5 TDI | Auto Ribeiro |
PEM Almada | 83-VD-85 | 2018-07-26 | Volkswagen | Crafter Typ SYN1E 2.0 TDI 4Motion | Futurvida (18104) |
PEM Almeida | 97-HT-95 | 2009 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 311 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Almeirim | 82-VV-63 | 2019 | Mercedes-Benz | Sprinter W907 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Almoçageme | AB 04 DA | 2020 | Mercedes-Benz | Sprinter W907 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Almodôvar | 61-NB-99 | 2012 | Volkswagen | Crafter Typ 2EZ 2.5 TDI | Auto Ribeiro |
PEM Alpiarça | 62-NB-01 | 2012 | Volkswagen | Crafter Typ 2EZ 2.5 TDI | Auto Ribeiro |
PEM Alter do Chão | 62-NB-07 | 2012 | Volkswagen | Crafter Typ 2EZ 2.5 TDI | Auto Ribeiro |
PEM Alvaiázere | 67-QB-29 | 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 313 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Futurvida |
PEM Alverca | 72-UN-54 | 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro (O004004005) |
PEM Alvito | 47-UI-25 | 2018 | Volkswagen | Crafter Typ SYN1E 2.0 TDI 4Motion | Auto Ribeiro |
PEM Amadora 1 | 11-XA-12 | 2019-01-29 | Mercedes-Benz | Sprinter W907 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Amadora 2 | 78-VX-00 | 2019-01-14 | Mercedes-Benz | Sprinter W907 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Amarante | 99-ZT-03 | Volkswagen | Crafter Typ SYN1E 2.0 TDI | Auto Ribeiro | |
PEM Amares | 38-ZO-67 | 2019 | Mercedes-Benz | Sprinter W907 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Anadia | 2020 | Ford | Transit | Auto Ribeiro | |
PEM Ansião | 34-UZ-55 | 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Futurvida |
PEM Arcos de Valdevez | 06-XC-95 | 2019 | MAN | TGE 3.180 4X4 | Auto Ribeiro (O004004171) |
PEM Areosa - Rio Tinto | 42-XC-53 | 2019 | Mercedes-Benz | Sprinter W907 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Teclife (433) |
PEM Arganil | 97-GN-41 | 2008-09-30 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 311 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Armamar | 67-QB-22 | 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 313 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Futurvida |
PEM Arouca | 06-UH-00 | 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro (O003004284) |
PEM Arraiolos | 97-HT-93 | 2009 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 311 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Arronches | 95-UC-60 | 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | |
PEM Arruda dos Vinhos | 89-UO-20 | 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro (O004004005) |
PEM Aveiro-Novos | 23-HX-66 | 2009-08-28 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 311 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | |
PEM Aveiro-Velhos | 05-UH-68 | 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter 316 | Auto Ribeiro |
PEM Avintes | 61-UL-12 | 2018 | Opel | Movano | Auto Ribeiro (O003004295) |
PEM Avis | 61-NB-92 | 2012 | Volkswagen | Crafter Typ 2EZ 2.5 TDI | Auto Ribeiro |
PEM Azambuja | 55-XD-22 | 2019-02-27 | Volkswagen | Crafter | Auto Ribeiro |
PEM Baião | AA 48 BB | 2020 | Volkswagen | Crafter Typ SYN1E 2.0 TDI 4Motion | Auto Ribeiro |
PEM Baltar | 74-HU-95 | 2009 | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz Sprinter 311 2.2 CDI | Auto Ribeiro |
PEM Barcarena | 60-UL-91 | 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Barcelinhos | 28-HV-93 | 2009 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 311 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Barcelos | 38-ZS-72 | 2020 | Mercedes-Benz | Sprinter W907 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Barquinha | AA 79 CJ | 2020 | Mercedes-Benz | Sprinter W907 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Barrancos | 45-UI-45 | 2018 | Volkswagen | Crafter Typ SYN1E 2.0 TDI 4Motion | Auto Ribeiro (O003004289) |
PEM Barreiro | 60-UH-68 | 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Batalha | 46-UM-48 | 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Beja | 2020 | Mercedes-Benz | Sprinter W907 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro | |
PEM Belas | 35-UA-29 | 2017 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Belmonte | 36-UQ-53 | 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro (O004004034) |
PEM Benavente | 2019 | ||||
PEM Bombarral | 2020 | Mercedes-Benz | Sprinter W907 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Emertech | |
PEM Borba | 40-GZ-72 | 2008 | Volkswagen | Crafter Typ 2EZ 2.5 TDI | Auto Ribeiro |
PEM Boticas | 67-QB-23 | 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 313 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Futurvida |
PEM Braga 1 | 05-VX-47 | 2019 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Braga 2 | 01-VV-77 | 2019 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Bragança 1 | 28-ZS-20 | 2020 | Mercedes-Benz | Sprinter W907 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro (O005004124) |
PEM Bragança 2 | 95-XU-47 | 2019 | Mercedes-Benz | Sprinter W907 316 KA 2.2 CDI 4X4 3665 | Auto Ribeiro (O005004048) |
PEM Bucelas | 45-HS-02 | 2009 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 311 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Cabeceirenses | 99-XA-79 | 2019 | Volkswagen | Crafter Typ SYN1E 2.0 TDI 4Motion | Auto Ribeiro (O004004170) |
PEM Cacilhas 1 | 76-VR-28 | 2018-11-26 | Volkswagen | Crafter Typ SYN1E 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
PEM Cacilhas 2 | 99-XA-80 | 2019-02-05 | Volkswagen | Crafter Typ SYN1E 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
PEM Cadaval | 90-UO-33 | 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Caldas da Rainha | 79-XM-34 | 2019 | Volkswagen | Crafter | Auto Ribeiro |
PEM Caldas das Taipas | 29-XC-07 | 2019 | Mercedes-Benz | Sprinter W907 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro (O004004175) |
PEM Camarate | 22-VE-90 | 2018 | Volkswagen | Crafter Typ SYN1E 2.0 TDI 4Motion | Futurvida |
PEM Caminha | 45-HS-08 | 2009 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 311 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Campo Maior | 61-NB-94 | 2012 | Volkswagen | Crafter Typ 2EZ 2.5 TDI | Auto Ribeiro |
PEM Cantanhede | 35-UA-32 | 2017 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Carcavelos-S. D. Rana | 55-UF-22 | 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Teclife (219) |
PEM Carnaxide | 63-VV-55 | 2019 | Mercedes-Benz | Sprinter W907 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro (O004004120) |
PEM Carrazeda de Ansiães | 97-XA-16 | 2019 | Mercedes-Benz | Sprinter W907 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Carregal do Sal | 67-QB-27 | 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 313 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Futurvida |
PEM Cartaxo | 88-XG-58 | 2019-03-26 | MAN | TGE 3.180 Typ SYN1E 2.0 TDI 4X4 | Emertech (1218) |
PEM Carvalhos | 20-XC-11 | 2019 | Volkswagen | Crafter Typ SYN1E 2.0 TDI 4Motion | Teclife (471) |
PEM Cascais | 69-ZR-70 | 2019 | Mercedes-Benz | Sprinter W907 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Castanheira de Pêra | 45-UI-59 | 2018 | Volkswagen | Crafter Typ SYN1E 2.0 TDI 4Motion | Auto Ribeiro |
PEM Castelo Branco | 42-XC-50 | 2019 | Mercedes-Benz | Sprinter W907 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Teclife (585) |
PEM Castelo de Paiva | 15-GZ-02 | 2008 | Volkswagen | Crafter Typ 2EZ 2.5 TDI | Auto Ribeiro |
PEM Castelo de Vide | 20-UD-31 | 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Castro Daire | 10-ZG-16 | 2019 | Volkswagen | Crafter Typ SYN1E 2.0 TDI 4Motion | Auto Ribeiro |
PEM Castro Verde | 67-QB-36 | 2015-06-24 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 313 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Futurvida |
PEM CBS Braga | 2019 | ||||
PEM CBS Coimbra | 2019 | ||||
PEM CBS Gaia | 10-VG-92 | 2018-08-10 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Futurvida |
PEM Celorico da Beira | 95-TZ-60 | 2017 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Celorico de Basto | 21-UL-74 | 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro (O004004009) |
PEM Chamusca | 73-VR-37 | 2018-11-28 | Volkswagen | Crafter Typ SYN1E 2.0 TDI 4Motion | Auto Ribeiro (O004004105) |
PEM Cinfães | AA 67 GD | 2020 | Mercedes-Benz | Sprinter W907 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Coimbrões | 59-VS-26 | 2019 | Opel | Movano | Auto Ribeiro |
PEM Condeixa-a-Nova | 83-PV-94 | 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 313 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Futurvida |
PEM Constância | 30-UI-63 | 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | |
PEM Coruche | 18-QE-56 | 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 313 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Futurvida |
PEM Covilhã 1 | 16-XC-43 | 2019-02-19 | Mercedes-Benz | Sprinter W907 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Covilhã 2 | 88-XR-61 | 2019-06-11 | Mercedes-Benz | Sprinter W907 319 KA 3.0 CDI 4X4 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Crato | 42-TZ-08 | 2017 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Teclife (202) |
PEM CSP Chaves | 67-QB-43 | 2015-06-24 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 313 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Futurvida |
PEM Cuba | 43-UT-36 | 2018 | Volkswagen | Crafter Typ SYN1E 2.0 TDI 4Motion | Auto Ribeiro |
PEM CVP Águeda | |||||
PEM CVP Alenquer | 50-VH-00 | 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 313 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM CVP Alvor | |||||
PEM CVP Amadora | Mercedes-Benz | ||||
PEM CVP Aveiras de Cima | 54-VM-92 | 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Teclife |
PEM CVP Boliqueime | |||||
PEM CVP Coimbra | 52-UO-76 | 2018-04-01 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Teclife (249) |
PEM CVP Faro / Loulé | 59-XF-95 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Emertech (1348) | |
PEM CVP Figueira da Foz | 88-XG-74 | 2019-03-01 | Volkswagen | Crafter Typ SYN1E 2.0 TDI | Emertech |
PEM CVP Setúbal | 19-ZD-85 | 2019-08-01 | Volkswagen | Crafter Typ SYN1E 2.0 TDI | Emertech |
PEM CVP Tavira | 78-UZ-23 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Emertech | |
PEM Dafundo | 68-XI-78 | 2019 | Volkswagen | Crafter Typ SYN1E 2.0 TDI 4Motion | Emertech |
PEM Elvas | 42-ZZ-61 | 2020 | Mercedes-Benz | Sprinter W907 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Entroncamento | 2020 | Ford | Transit | Auto Ribeiro | |
PEM Ericeira | AA 82 PR | 2020 | Ford | Transit | Auto Ribeiro |
PEM Ermesinde | 99-XA-81 | 2019 | Volkswagen | Crafter Typ SYN1E 2.0 TDI | Auto Ribeiro (O004004152) |
PEM Esmoriz | 2020 | Mercedes-Benz | Sprinter W907 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro | |
PEM Espinho | 38-UA-47 | 2017 | Volkswagen | Crafter Typ SYN1E 2.0 TDI 4Motion | Auto Ribeiro |
PEM Esposende | 70-VS-76 | 2019 | Mercedes-Benz | Sprinter W907 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Estarreja | 85-VM-75 | 2018 | Ford | Transit | Auto Ribeiro |
PEM Estoril | 81-XB-09 | 2019 | Mercedes-Benz | Sprinter W907 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Sproject |
PEM Estremoz | 40-GZ-76 | 2008 | Volkswagen | Crafter Typ 2EZ 2.5 TDI | Auto Ribeiro |
PEM Évora | 84-XB-79 | 2019-02-14 | Volkswagen | Crafter Typ SYN1E 2.0 TDI | Auto Ribeiro (O004004161) |
PEM Fafe | 92-VZ-51 | 2019 | Mercedes-Benz | Sprinter W907 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Famalicão | 97-ZX-12 | 2019 | Mercedes-Benz | Sprinter W907 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Famalicenses | 28-HV-97 | 2009 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 311 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Faro | 66-XE-05 | 2019 | MAN | TGE 3.180 4X4 | Teclife (473) |
PEM Fátima | 44-HS-94 | 2009 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 311 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Feira | 23-HX-60 | 2009 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 311 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Felgueiras | 23-ZF-99 | 2019 | Mercedes-Benz | Sprinter W907 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Ferreira do Alentejo | AA 24 AC | 2020 | Mercedes-Benz | Sprinter W907 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Emertech |
PEM Ferreira do Zêzere | 2020 | ||||
PEM Figueira da Foz | 04-VS-41 | 2019 | Volkswagen | Crafter Typ SYN1E 2.0 TDI 4Motion | Auto Ribeiro |
PEM Figueira de Castelo Rodrigo | 50-VP-40 | 2018-11-02 | Volkswagen | Crafter Typ SYN1E 2.0 TDI 4Motion | Teclife (405) |
PEM Figueiró dos Vinhos | 42-TZ-02 | 2017-12-12 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Teclife (201) |
PEM Fornos de Algodres | 2020 | ||||
PEM Freixo-de-Espada-à-Cinta | 83-PV-98 | 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 313 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Futurvida |
PEM Fronteira | 61-NB-95 | 2012 | Volkswagen | Crafter Typ 2EZ 2.5 TDI | Auto Ribeiro |
PEM Fundão | 34-UI-31 | 2018 | Volkswagen | Crafter Typ SYN1E 2.0 TDI 4Motion | Auto Ribeiro |
PEM Gavião | 62-NB-04 | 2012 | Volkswagen | Crafter Typ 2EZ 2.5 TDI | Auto Ribeiro |
PEM Góis | 45-UB-75 | 2017 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Golegã | 40-US-73 | 2018-05-15 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Futurvida |
PEM Gondomar | 84-XG-24 | 2019 | Mercedes-Benz | Sprinter W907 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Emertech (1355) |
PEM Gouveia | 45-HS-09 | 2009 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 311 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Grândola | 62-NB-05 | 2012 | Volkswagen | Crafter Typ 2EZ 2.5 TDI | Auto Ribeiro |
PEM Guarda 1 | AA 74 RF | 2020 | Volkswagen | Auto Ribeiro | |
PEM Guarda 2 | 04-XS-98 | 2019-06-12 | Mercedes-Benz | Sprinter W907 316 KA 2.2 CDI 4X4 3665 | Auto Ribeiro (O005004039) |
PEM Guimarães | 03-GV-23 | 2008 | Volkswagen | Crafter Typ 2EZ 2.5 TDI | Auto Ribeiro |
PEM Idanha-a-Nova | 14-GZ-86 | 2008 | Volkswagen | Crafter Typ 2EZ 2.5 TDI | Auto Ribeiro |
PEM Ílhavo | 56-ZL-52 | 2019 | Mercedes-Benz | Sprinter W907 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Lagoa | 73-VT-80 | 2018-12-14 | Mercedes-Benz | Sprinter W907 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Lagos | 70-XA-23 | 2019 | Mercedes-Benz | Sprinter W907 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Lamego | 45-HS-12 | 2009 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 311 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Leça do Balio | 95-TZ-43 | 2017 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Teclife (213) |
PEM Leiria 1 | 87-VP-74 | 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter W907 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Leiria 2 | 44-HS-97 | 2009 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 311 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Leiria Municipais | 2019 | ||||
PEM Lixa | 33-XC-32 | 2019-02-20 | Volkswagen | Crafter Typ SYN1E 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
PEM Lordelo | 75-UG-31 | 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Loulé | 2019 | ||||
PEM Loures | 14-XA-84 | 2019 | Volkswagen | Crafter Typ SYN1E 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
PEM Lourinhã | 2019 | ||||
PEM Lourosa | 93-ZR-80 | 2019 | Mercedes-Benz | Sprinter W907 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Lousã | 2019 | ||||
PEM Lousada | 2019 | ||||
PEM Mação | 67-QB-35 | 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 313 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Futurvida |
PEM Macedo de Cavaleiros | 83-PV-95 | 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 313 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Futurvida |
PEM Mafra | 14-ZP-33 | 2019 | Mercedes-Benz | Sprinter W907 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Malveira | 2019 | Volkswagen | Crafter Typ SYN1E 2.0 TDI | Emertech | |
PEM Mangualde | 99-XA-72 | 2019 | Volkswagen | Crafter Typ SYN1E 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
PEM Manteigas | 28-HV-98 | 2009 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 311 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Marco de Canaveses | 74-HU-98 | 2009 | Mercedes-Benz | Sprinter 311 2.2 CDI | Auto Ribeiro |
PEM Marinha Grande | 50-VU-72 | 2019 | Volkswagen | Crafter Typ SYN1E 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
PEM Marvão | 22-US-97 | 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Futurvida |
PEM Matosinhos-Leça | 54-XV-21 | 07-2019 | Mercedes-Benz | Sprinter W907 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Mealhada | 94-HR-96 | 2009 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 311 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Mêda | 67-QB-24 | 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 313 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Futurvida |
PEM Melgaço | 44-HS-96 | 2009 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 311 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Melres | 04-HX-45 | 2009 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 311 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Mértola | 41-GZ-10 | 2008 | Volkswagen | Crafter Typ 2EZ 2.5 TDI | Auto Ribeiro |
PEM Mesão Frio | 40-GZ-79 | 2008 | Volkswagen | Crafter Typ 2EZ 2.5 TDI | Auto Ribeiro |
PEM Mira | 23-HX-61 | 2009 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 311 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Miranda do Corvo | 38-ZO-72 | 2019 | Mercedes-Benz | Sprinter W907 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Miranda do Douro | 45-HS-07 | 2009 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 311 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Mirandela | AA 99 JF | 2020 | Mercedes-Benz | Sprinter W907 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Mogadouro | 67-QB-42 | 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 313 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Futurvida |
PEM Moimenta da Beira | 40-GZ-80 | 2008 | Volkswagen | Crafter Typ 2EZ 2.5 TDI | Auto Ribeiro |
PEM Moita | 78-VX-04 | 2019 | Mercedes-Benz | Sprinter W907 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
PEM Monção | 38-UA-46 | 2017 | Volkswagen | Crafter Typ SYN1E 2.0 TDI 4Motion | Auto Ribeiro (O003004272) |
PEM Monchique | 30-UI-93 | 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Emertech |
PEM Mondim de Basto | 2020 | Volkswagen | Crafter Typ SYN1E 2.0 TDI | Teclife (19271) | |
PEM Monforte | 62-NB-00 | 2012 | Volkswagen | Crafter Typ 2EZ 2.5 TDI | Auto Ribeiro |
PEM Montalegre | 40-GZ-81 | 2008 | Volkswagen | Crafter Typ 2EZ 2.5 TDI | Auto Ribeiro |
PEM Montemor-o-Novo | 61-NB-96 | 2012 | Volkswagen | Crafter Typ 2EZ 2.5 TDI | Auto Ribeiro |
PEM Montemor-o-Velho | 2020 | Volkswagen | Crafter Typ SYN1E 2.0 TDI 4Motion | Auto Ribeiro | |
PEM Montijo | 70-ZT-52 | 2020 | Mercedes-Benz | Sprinter W907 316 KA 2.2 CDI 4X2 3665 | Auto Ribeiro |
