VMER | Matrícula | Ano | Marca | Modelo | Transformação |
---|---|---|---|---|---|
VMER Abrantes | 14-TV-05 | 2017 | Ford | Mondeo Station Wagon 2.0 TDCi | Futurvida |
VMER Albufeira | 13-TV-96 | 2017 | Ford | Mondeo Station Wagon 2.0 TDCi | Futurvida |
VMER Almada | 83-RZ-89 | 2016 | Volkswagen | Golf Variant Typ 5G 2.0 TDI BlueMotion 150 DSG | Auto Ribeiro |
VMER Amadora-Sintra | 14-TV-06 | 2017 | Ford | Mondeo Station Wagon 2.0 TDCi | Futurvida |
VMER Aveiro | 13-TV-93 | 2017 | Ford | Mondeo Station Wagon 2.0 TDCi | Futurvida |
VMER Barcelos | 14-TV-02 | 2017 | Ford | Mondeo Station Wagon 2.0 TDCi | Futurvida |
VMER Barreiro-Montijo | 29-TV-23 | 2017 | Ford | Mondeo Station Wagon 2.0 TDCi | Futurvida (17465) |
VMER Beja | 14-TV-03 | 2017 | Ford | Mondeo Station Wagon 2.0 TDCi | Futurvida |
VMER Braga | 14-TV-10 | 2017 | Ford | Mondeo Station Wagon 2.0 TDCi | Futurvida |
VMER Bragança | 45-SB-28 | 2016 | Ford | Mondeo Station Wagon 2.0 TDCi 4X4 | Teclife |
VMER Caldas da Rainha | 43-VI-04 | 2018 | Skoda | Octavia Break Typ 5E 2.0 TDI | Teclife (596) |
VMER Cascais | 83-RZ-83 | 2016 | Volkswagen | Golf Variant Typ 5G 2.0 TDI BlueMotion 150 DSG | Auto Ribeiro |
VMER Castelo Branco | 13-TV-92 | 2017 | Ford | Mondeo Station Wagon 2.0 TDCi | Futurvida (17462) |
VMER Chaves | 45-SB-29 | 2016 | Ford | Mondeo Station Wagon 2.0 TDCi 4X4 | Teclife |
VMER CHU Coimbra | 14-TV-07 | 2017 | Ford | Mondeo Station Wagon 2.0 TDCi | Futurvida |
VMER Coimbra | 83-RZ-92 | 2016 | Volkswagen | Golf Variant Typ 5G 2.0 TDI BlueMotion 150 DSG | Auto Ribeiro |
VMER Covilhã | 45-SB-19 | 2016 | Ford | Mondeo Station Wagon 2.0 TDCi 4X4 | Teclife |
VMER Évora | 13-TV-98 | 2017 | Ford | Mondeo Station Wagon 2.0 TDCi | Futurvida |
VMER Exceção | 22-VP-40 | 2018 | Skoda | Octavia Break Typ 5E 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
VMER Exceção | 24-VP-73 | 2018 | Skoda | Octavia Break Typ 5E 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
VMER Exceção | 24-VP-46 | 2018 | Skoda | Octavia Break Typ 5E 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
VMER Famalicão | 13-TV-90 | 2017 | Ford | Mondeo Station Wagon 2.0 TDCi | Futurvida |
VMER Faro | 83-RZ-91 | 2016 | Volkswagen | Golf Variant Typ 5G 2.0 TDI BlueMotion 150 DSG | Auto Ribeiro |
VMER Figueira da Foz | 13-TV-99 | 2017 | Ford | Mondeo Station Wagon 2.0 TDCi | Futurvida |
VMER Gaia | 83-RZ-86 | 2016 | Volkswagen | Golf Variant Typ 5G 2.0 TDI BlueMotion 150 DSG | Auto Ribeiro (O002028002) |
VMER Guarda | 45-SB-21 | 2016 | Ford | Mondeo Station Wagon 2.0 TDCi 4X4 | Teclife |
VMER Guimarães | 14-TV-08 | 2017 | Ford | Mondeo Station Wagon 2.0 TDCi | Futurvida |
VMER Leiria | 83-RZ-81 | 2016 | Volkswagen | Golf Variant Typ 5G 2.0 TDI BlueMotion 150 DSG | Auto Ribeiro |
VMER Litoral Alentejano | 29-TV-24 | 2017 | Ford | Mondeo Station Wagon 2.0 TDCi | Futurvida |
VMER Loures | 13-TV-95 | 2017 | Ford | Mondeo Station Wagon 2.0 TDCi | Futurvida |
VMER Matosinhos | 83-RZ-97 | 2016 | Volkswagen | Golf Variant Typ 5G 2.0 TDI BlueMotion 150 DSG | Auto Ribeiro |
VMER Penafiel | 14-TV-09 | 2017 | Ford | Mondeo Station Wagon 2.0 TDCi | Futurvida |
VMER Portalegre | 14-TV-04 | 2017 | Ford | Mondeo Station Wagon 2.0 TDCi | Futurvida (17457) |
VMER Portimão | 13-TV-94 | 2017 | Ford | Mondeo Station Wagon 2.0 TDCi | Futurvida |
VMER Santa Maria | 83-RZ-87 | 2016 | Volkswagen | Golf Variant Typ 5G 2.0 TDI BlueMotion 150 DSG | Auto Ribeiro |
VMER Santa Maria da Feira | 13-TV-91 | 2017 | Ford | Mondeo Station Wagon 2.0 TDCi | Futurvida |
VMER Santarém | 14-TV-00 | 2017 | Ford | Mondeo Station Wagon 2.0 TDCi | Futurvida (17459) |
VMER Santo António | 83-RZ-84 | 2016 | Volkswagen | Golf Variant Typ 5G 2.0 TDI BlueMotion 150 DSG | Auto Ribeiro |
VMER São Francisco Xavier | 83-RZ-85 | 2016 | Volkswagen | Golf Variant Typ 5G 2.0 TDI BlueMotion 150 DSG | Auto Ribeiro |
VMER São João | 83-RZ-88 | 2016 | Volkswagen | Golf Variant Typ 5G 2.0 TDI BlueMotion 150 DSG | Auto Ribeiro |
VMER São José | 83-RZ-82 | 2016 | Volkswagen | Golf Variant Typ 5G 2.0 TDI BlueMotion 150 DSG | Auto Ribeiro |
VMER Setúbal | 83-RZ-90 | 2016 | Volkswagen | Golf Variant Typ 5G 2.0 TDI BlueMotion 150 DSG | Auto Ribeiro |
VMER Torres Vedras | 44-VI-55 | 2018 | Skoda | Octavia Break Typ 5E 2.0 TDI | Teclife (595) |
VMER Viana do Castelo | 13-TV-97 | 2017 | Ford | Mondeo Station Wagon 2.0 TDCi | Futurvida |
VMER Vila Franca de Xira | 83-RZ-80 | 2016 | Volkswagen | Golf Variant Typ 5G 2.0 TDI BlueMotion 150 DSG | Auto Ribeiro |
VMER Vila Real | 45-SB-18 | 2016 | Ford | Mondeo Station Wagon 2.0 TDCi 4X4 | Teclife |
VMER Viseu | 45-SB-20 | 2016 | Ford | Mondeo Station Wagon 2.0 TDCi 4X4 | Teclife |
VMER Exceção - DRS Lisboa | 24-VP-60 | 2018 | Skoda | Octavia Break Typ 5E 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
VMER Exceção Descaracterizada | 45-47-QE | 2000 | Mercedes-Benz | C200 Kompressor Station Wagon | |
VMER Exceção Descaracterizada | 58-82-ZI | 2005 | Skoda | Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI | |
VMER Reserva | 03-59-XR | 2004 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3B5 1.9 TDI | Futurvida |
VMER Reserva | 03-71-XR | 2004 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3B5 1.9 TDI | Futurvida |
VMER Reserva | 03-76-XR | 2004 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3B5 1.9 TDI | Futurvida |
VMER Reserva | 33-56-XR | 2004 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3B5 1.9 TDI | Futurvida |
VMER Reserva | 33-62-XR | 2004 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3B5 1.9 TDI | Futurvida |
VMER Reserva | 33-65-XR | 2004 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3B5 1.9 TDI | Futurvida |
VMER Reserva | 33-66-XR | 2004 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3B5 1.9 TDI | |
VMER Reserva | 33-70-XR | 2004 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3B5 1.9 TDI | Futurvida |
VMER Reserva | 33-74-XR | 2004 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3B5 1.9 TDI | Futurvida |
VMER Reserva | 33-76-XR | 2004 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3B5 1.9 TDI | Futurvida |
VMER Reserva | 33-82-XR | 2004 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3B5 1.9 TDI | Futurvida |
VMER Reserva | 33-96-XR | 2004 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3B5 1.9 TDI | Futurvida |
VMER Reserva | 34-01-XR | 2004 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3B5 1.9 TDI | Futurvida |
VMER Reserva | 34-02-XR | 2004 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3B5 1.9 TDI | Futurvida |
VMER Reserva | 34-08-XR | 2004 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3B5 1.9 TDI | Futurvida |
VMER Reserva | 34-10-XO | 2004 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3B5 1.9 TDI | Futurvida |
VMER Reserva | 34-18-XR | 2004 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3B5 1.9 TDI | Futurvida |
VMER Reserva | 34-28-XR | 2004 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3B5 1.9 TDI | Futurvida |
VMER Reserva | 34-51-XO | 2004 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3B5 1.9 TDI 4Motion | Futurvida |
VMER Reserva | 34-55-XO | 2004 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3B5 1.9 TDI | Futurvida |
VMER Reserva | 34-60-XO | 2004 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3B5 1.9 TDI | Futurvida |
VMER Reserva | 34-61-XO | 2004 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3B5 1.9 TDI 4Motion | Futurvida |
VMER Reserva | 34-64-XO | 2004 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3B5 1.9 TDI 4Motion | Futurvida |
VMER Reserva | 34-85-XO | 2004 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3B5 1.9 TDI 4Motion | Auto Ribeiro |
VMER Reserva | 34-97-XO | 2004 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3B5 1.9 TDI 4Motion | |
VMER Reserva | 35-08-XO | 2004 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3B5 1.9 TDI | Futurvida |
VMER Reserva | 35-09-XO | 2004 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3B5 1.9 TDI | Futurvida |
VMER Reserva | 38-EP-73 | 2007 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3C5 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
VMER Reserva | 38-EP-92 | 2007 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3C5 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
VMER Reserva | 38-EP-93 | 2007 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3C5 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
VMER Reserva | 39-EP-10 | 2007 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3C5 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
VMER Reserva | 39-EP-11 | 2007 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3C5 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
VMER Reserva | 39-EP-12 | 2007 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3C5 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
VMER Reserva | 39-EP-13 | 2007 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3C5 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
VMER Exceção Descaracterizada | 39-EP-14 | 2007 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3C5 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
VMER Reserva | 40-HC-23 | 2009 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3C5 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
VMER Reserva | 40-HC-24 | 2009 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3C5 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
VMER Reserva | 40-HC-45 | 2009 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3C5 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
VMER Reserva | 40-HC-46 | 2009 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3C5 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
VMER Reserva | 40-HC-47 | 2009 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3C5 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
VMER Reserva | 40-HC-48 | 2009 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3C5 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
VMER Reserva | 40-HC-49 | 2009 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3C5 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
VMER Reserva | 40-HC-50 | 2009 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3C5 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
VMER Reserva | 40-HC-51 | 2009 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3C5 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
VMER Reserva | 40-HC-52 | 2009 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3C5 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
VMER Reserva | 40-HC-74 | 2009 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3C5 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
VMER Reserva | 40-HC-77 | 2009 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3C5 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
VMER Reserva | 40-HC-78 | 2009 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3C5 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
VMER Reserva | 40-HC-79 | 2009 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3C5 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
VMER Reserva | 40-HC-80 | 2009 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3C5 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
VMER Reserva | 40-HC-81 | 2009 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3C5 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
VMER Reserva | 40-HC-82 | 2009 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3C5 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
VMER Reserva | 40-HC-83 | 2009 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3C5 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
VMER Reserva | 40-HC-85 | 2009 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3C5 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
VMER Reserva | 40-HC-86 | 2009 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3C5 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
VMER Reserva | 40-HC-88 | 2009 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3C5 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
VMER Reserva | 40-HC-89 | 2008 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3C5 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
VMER Reserva | 41-HC-29 | 2009 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3C5 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
VMER Reserva | 47-29-XR | 2004 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3B5 1.9 TDI | Futurvida |
VMER Reserva | 78-EP-18 | 2007 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3C5 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
VMER Reserva | 78-EP-20 | 2007 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3C5 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
VMER Reserva | 78-EP-22 | 2007 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3C5 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
VMER Reserva | 78-EP-24 | 2007 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3C5 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
VMER Reserva | 78-EP-25 | 2007 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3C5 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
VMER Reserva | 78-EP-26 | 2007 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3C5 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
VMER Reserva | 78-EP-27 | 2007 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3C5 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
VMER Reserva | 78-EP-30 | 2007 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3C5 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
VMER Reserva | 78-EP-31 | 2007 | Volkswagen | Passat Variant Typ 3C5 2.0 TDI | Auto Ribeiro |
VMER Reserva | 68-02-UL | 2003 | Renault | Scenic RX4 2.0 16V | Auto Ribeiro |
VMER Reserva | 68-13-UL | 2003 | Renault | Scenic RX4 2.0 16V | Auto Ribeiro |
VMER Reserva | 68-17-UL | 2003 | Renault | Scenic RX4 2.0 16V | Auto Ribeiro |
VMER Reserva | 68-19-UL | 2003 | Renault | Scenic RX4 2.0 16V | Auto Ribeiro |
Início Base de Dados INEM – Instituto Nacional de Emergência Médica VMER – Viaturas Médica de Emergência e Reanimação