Status | Veículo | Matrícula | Ano | Marca | Modelo | Tipo | Transformação |
| | | | | | | |
O* | VALE 01 | 04-MP-91 | 2011 | Iveco | Trakker AD190T33W 4X4 | VALE | Luís Figueiredo |
O* | VCOC 01 | 68-06-XA | 2004 | Mercedes-Benz | Sprinter W904 416 KA 2.7 CDI 4X2 4025 | VCOC | Electrosis |
O* | VCOT 01 | 21-NL-85 | 2012 | Toyota | Land Cruiser KDJ150L-GKFEYW 3.0 D-4D | VCOT | Extincêndios |
O* | VETA 01 | 21-NJ-68 | 2012 | Mercedes-Benz | Sprinter W906 519 DOKA 3.0 CDI 4X4 3665 | VETA | Jacinto (VI 120905) |
O* | VFCI 03 | 25-VC-44 | 2018 | MAN | TGM 13.290 4X4 BB | VFCI | Jacinto |
O* | VFCI 04 | 25-VC-46 | 2018 | MAN | TGM 13.290 4X4 BB | VFCI | Jacinto (VI 180598) |
O* | VFCI 05 | 25-VC-52 | 2018 | MAN | TGM 13.290 4X4 BB | VFCI | Jacinto |
O* | VLCI 03 | 07-VC-90 | 2018 | Mitsubishi | L200 KL20 2.4 DI-D 4WD | VLCI | Vianas |
O* | VLCI 14 | 07-VC-87 | 2018 | Mitsubishi | L200 KL20 2.4 DI-D 4WD | VLCI | Vianas |
O* | VLCI 17 | 75-VG-23 | 2018 | Toyota | Hilux GUN125L-DNFSHW 2.4 D-4D 4WD | VLCI | Vecargo |
O* | VTTP 01 | 17-LA-48 | 2010 | Mitsubishi | L200 KB4T 2.5 D-ID 4WD | VTTP | Extincêndios |
O* | VTTP 10 | 01-HH-25 | 2009 | Land Rover | Defender 110 Station Wagon 2.4 TD4 4WD | VTTP | Extincêndios |
O* | VTTP 27 | 07-VC-94 | 2018 | Mitsubishi | L200 KL20 2.4 DI-D 4WD | VTTP | Vianas |
O* | VTTP 31 | 15-DO-75 | 2007 | Toyota | Hilux KUN25L-PRMDHW 2.5 D-4D 4WD | VTTP | Jacinto |
A* Abatido – E* Exportado – O* Operacional – P* Preservado